| 车辆名称: | 低平板半挂车 | 公告型号: | AJH9370TDP |
| 公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
| 产品号: | ZNN4G5WL01F | 目录序号: | (十五)290 |
| 中文品牌: | 汇袁牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 山东郓城骏华专用车有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 郓城县杨庄集镇前孙庄村 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇前孙庄村 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13750,12990,12500×3000,2800×1680,1750,3100,3300,3500(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 37000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7800,8100,8500(Kg) | 额定载质量: | 29200,28900,28500(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/18,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/670,-/1170(mm) |
| 轴荷: | -/21000(三轴组) | 轴距: | 9030+1150+1150,8530+1150+1150(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 12PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2250/2250/2250,2180/2180/2180,2050/2050/2050(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LZ99GRD3×××AJH××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 该车仅可运输不可拆卸物体,货台空载离地高度为(mm):1150,1100;鹅颈部分不允许承载货物;选装不带爬梯时整车高度为:1680mm,1750mm;选装尾部标志板的安装位置;选装后组合灯矩形/后雾灯圆形;防护装置:侧防护采用Q235B,与车辆焊接.后防护由车辆部件构成,离地高度为:400mm;ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M;牵引销到最前端距离/车长/轴距/后悬(mm)的对应关系为:1750/13750/9030+1150+1150/670;1750/13750/8530+1150+1150/1170;990/12990/9030+1150+1150/670;990/12990/8530+1150+1150/1170;500/12500/8530+1150+1150/1170 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,道明 |
| 标识型号: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||
联系人:袁经理
手机:18053063999
电话:0530-6486277
网址:www.junhuaguache.com
地址:山东郓城杨庄集工业园区